Autumn 2 Attendance 2022
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | |
Class 1 | 98.7% | 98.6% | 98.3% | 97.2% | 91.1% | 97.5% | 98.2% | |
Class 2 | 97.7% | 98.5% | 100% | 97% | 97.1% | 99.3% | 100% | |
Class 3 | 100% | 99.6% | 95.1% | 98.4% | 99.6% | 97.6% | 92% | |
Whole School | 98.8% | 98.9% | 97.8% | 97.5% | 96.6% | 98.13% | 96.7% |
Above Whole School Target of 97.5%
Weekly Class Winners
Autumn 1 Attendance 2022
Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | |
Class 1 | 100% | 99.3% | 100% | 100% | 99% | 99% | 95.2% |
Class 2 | 94.4% | 100% | 97.2% | 96.3% | 100% | 100% | 91.9% |
Class 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.8% | 98.8% | 96% |
Whole School | 98.13% | 99.76% | 99.06% | 98.76% | 98.6% | 99.2% | 94.3% |
Above Whole School Target of 97.5%
Weekly Class Winners